加拿大28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507776 | 11-18 02:57 | 511 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507775 | 11-18 02:54 | 952 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507774 | 11-18 02:50 | 935 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507773 | 11-18 02:47 | 176 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507772 | 11-18 02:43 | 291 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507771 | 11-18 02:40 | 912 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507770 | 11-18 02:36 | 019 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507769 | 11-18 02:33 | 813 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507768 | 11-18 02:29 | 887 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507767 | 11-18 02:26 | 251 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507766 | 11-18 02:22 | 766 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 2 | 5 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 11 | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 | 6 | 2 | 11 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507765 | 11-18 02:19 | 122 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 11 | 12 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | 2 | 9 | 12 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 12 | 2 | 2 | 4 | 12 | 9 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3507764 | 11-18 02:15 | 255 | 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 13 | 13 | 12 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | 1 | 10 | 13 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 13 | 3 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507763 | 11-18 02:12 | 485 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 13 | 14 | 3 | 5 | 8 | 14 | 6 | 2 | 11 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 5 | 3 | 5 | 14 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507762 | 11-18 02:08 | 021 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 14 | 15 | 4 | 6 | 9 | 15 | 7 | 2 | 12 | 15 | 2 | 4 | 11 | 1 | 10 | 15 | 1 | 3 | 7 | 15 | 1 | 4 | 6 | 15 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507761 | 11-18 02:05 | 215 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 16 | 2 | 15 | 16 | 5 | 7 | 10 | 16 | 1 | 1 | 13 | 16 | 3 | 5 | 12 | 2 | 11 | 16 | 1 | 4 | 8 | 16 | 5 | 5 | 7 | 16 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507760 | 11-18 02:01 | 436 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 17 | 4 | 16 | 17 | 6 | 8 | 11 | 17 | 1 | 2 | 3 | 17 | 4 | 6 | 13 | 3 | 12 | 17 | 2 | 5 | 9 | 17 | 1 | 6 | 8 | 17 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507759 | 11-18 01:58 | 147 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 17 | 18 | 7 | 9 | 12 | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 4 | 13 | 18 | 3 | 6 | 10 | 18 | 2 | 1 | 7 | 18 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507758 | 11-18 01:54 | 626 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 19 | 2 | 18 | 6 | 8 | 10 | 13 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | 5 | 14 | 19 | 4 | 7 | 11 | 19 | 3 | 6 | 1 | 19 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507757 | 11-18 01:51 | 217 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 2 | 20 | 3 | 19 | 1 | 9 | 11 | 14 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | 6 | 15 | 20 | 5 | 8 | 12 | 20 | 4 | 1 | 7 | 20 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507756 | 11-18 01:47 | 721 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 14 | 6 | 3 | 1 | 21 | 4 | 20 | 2 | 7 | 12 | 15 | 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 17 | 7 | 16 | 21 | 1 | 9 | 13 | 21 | 5 | 2 | 1 | 21 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507755 | 11-18 01:44 | 907 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 22 | 5 | 21 | 3 | 1 | 13 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 | 18 | 8 | 17 | 22 | 1 | 10 | 14 | 22 | 6 | 3 | 7 | 22 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507754 | 11-18 01:40 | 564 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 23 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 6 | 19 | 9 | 18 | 23 | 2 | 11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 23 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507753 | 11-18 01:37 | 886 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 | 24 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 1 | 20 | 8 | 19 | 24 | 3 | 12 | 16 | 1 | 8 | 6 | 2 | 24 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507752 | 11-18 01:33 | 393 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 12 | 2 | 21 | 1 | 9 | 25 | 4 | 13 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 25 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507751 | 11-18 01:30 | 150 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 26 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507750 | 11-18 01:26 | 251 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 4 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 27 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507749 | 11-18 01:23 | 772 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 11 | 10 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 28 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507748 | 11-18 01:19 | 096 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 12 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 6 | 7 | 29 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507747 | 11-18 01:16 | 264 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 7 | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 13 | 12 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | 1 | 8 | 30 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507746 | 11-18 01:12 | 310 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 12 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 | 10 | 14 | 13 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 | 2 | 9 | 31 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507745 | 11-18 01:09 | 805 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | 13 | 4 | 8 | 10 | 0 | 1 | 11 | 15 | 14 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 | 32 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507744 | 11-18 01:05 | 633 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 12 | 3 | 15 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 33 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507743 | 11-18 01:02 | 319 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 3 | 17 | 11 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 13 | 1 | 16 | 7 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 34 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507742 | 11-18 00:58 | 645 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | 3 | 13 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 11 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 | 35 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507741 | 11-18 00:55 | 764 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | 2 | 19 | 13 | 1 | 7 | 4 | 14 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 12 | 7 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 14 | 36 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507740 | 11-18 00:51 | 244 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 20 | 14 | 2 | 1 | 5 | 15 | 5 | 3 | 16 | 4 | 4 | 10 | 1 | 9 | 13 | 8 | 6 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 15 | 37 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507739 | 11-18 00:48 | 555 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 | 1 | 4 | 21 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | 6 | 4 | 17 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 14 | 9 | 7 | 11 | 10 | 5 | 1 | 5 | 9 | 16 | 38 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507738 | 11-18 00:44 | 696 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 13 | 2 | 5 | 22 | 1 | 6 | 3 | 7 | 17 | 7 | 5 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 9 | 8 | 12 | 11 | 6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 39 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507737 | 11-18 00:41 | 596 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 3 | 6 | 23 | 5 | 1 | 4 | 8 | 18 | 8 | 6 | 19 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 9 | 9 | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 6 | 18 | 40 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 17 | 15 | 7 | 8 | 14 | 13 | 9 | 5 | 11 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 18 | 22 | 17 | 23 | 25 | 15 | 2 | 3 | 18 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 4 | 9 | 13 | 13 | 6 | 9 | 19 | 13 | 7 | 19 | 6 | 9 | 13 | 9 | 5 | 4 | 9 | 40 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 13 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 6 | 6 | 8 | 13 | 6 | 6 | 7 | 9 | 14 | 13 | 14 | 6 | 24 | 23 | 21 | 18 | 10 | 14 | 18 | 21 | 10 | 19 | 15 | 17 | 12 | 11 | 23 | 16 | 19 | 25 | 13 | 15 | 16 | 22 | 15 | 9 | 18 | 40 | 26 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 16 | 15 | 6 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
走势图最容易看错的几处
误读一
号码分布的圆球就是第一球。实际上号码分布不分位置,三个号去重后全标;看某一位要去第一、第二、第三球区。
误读二
中边按和值区间判。本页的中边看三个号码:都在 1 至 8 为中,有 0 或 9 为边,和值多少不影响。8、8、8 和值 24 依然是中。
误读三
平均遗漏值就是平均几期出一次。公式是(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数再向上取整,算的是两次开出之间平均空几期,比「平均几期出一次」大约少 1。
误读四
热号会继续热、冷号该回补了。冷热号只是所选期数里出现最多、最少的各三个号码,换期数就可能变,不代表下一期。
误读五
极大就是大。大从和值 14 开始,极大要 22 及以上,范围小得多。
还有一点
关掉遗漏图、打开分行线这类开关,只改变显示,不会改变任何统计。期数切到40以外,底部数字会按新范围重算。
※读图方式正确并不意味着可以推断结果,走势数据只作参考。