台湾28组合走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 21 大 19 单 17 双 23 小单 10 小双 11 大单 7 大双 12 庄 21 闲 17 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065163 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065162 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065161 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065160 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065159 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065158 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065157 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065156 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065155 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065154 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065153 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065152 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065151 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065150 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065149 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065148 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065147 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065146 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065145 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065144 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065143 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065142 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065141 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065140 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065139 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065138 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065137 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065136 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065135 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065134 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065133 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065132 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065131 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065130 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065129 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065127 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065126 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065125 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065124 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
形态走势第一期:0、6、8
和值 14,刚好是大的起点,记大;14 为偶数记双;组合大双。首球 0 小于尾球 8,记闲。亮起:大、双、大双、闲。
第二期:5、4、5
和值 14,同样是大、双、大双。首尾都是 5,记和。和值相同的两期,庄闲和可以完全不同。
第三期:9、3、1
和值 13,差一点到 14,记小;13 为奇数记单;组合小单。首球 9 大于尾球 1,记庄。亮起:小、单、小单、庄。
三期排在一起,次数栏累计为:大 2、小 1;双 2、单 1;大双 2、小单 1、其余组合 0;庄 1、闲 1、和 1。每组相加都等于 3,与期数一致,可以用这个关系自行核对表格。
※示例号码仅为演示计算,与实际开奖无关,统计请当作参考。