新加坡28组合走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 22 大 18 单 17 双 23 小单 9 小双 13 大单 8 大双 10 庄 18 闲 19 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047341 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047340 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5047339 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047338 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047337 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047336 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047335 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047334 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047333 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047332 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047331 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5047330 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047329 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047328 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047327 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047326 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047325 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047324 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047323 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047322 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047321 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047320 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047319 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047318 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047317 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047316 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047315 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047314 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047313 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047312 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047311 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5047310 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047309 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047308 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047307 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047306 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5047305 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047304 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047303 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047302 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
形态走势第一期:0、6、8
和值 14,刚好是大的起点,记大;14 为偶数记双;组合大双。首球 0 小于尾球 8,记闲。亮起:大、双、大双、闲。
第二期:5、4、5
和值 14,同样是大、双、大双。首尾都是 5,记和。和值相同的两期,庄闲和可以完全不同。
第三期:9、3、1
和值 13,差一点到 14,记小;13 为奇数记单;组合小单。首球 9 大于尾球 1,记庄。亮起:小、单、小单、庄。
三期排在一起,次数栏累计为:大 2、小 1;双 2、单 1;大双 2、小单 1、其余组合 0;庄 1、闲 1、和 1。每组相加都等于 3,与期数一致,可以用这个关系自行核对表格。
※示例号码仅为演示计算,与实际开奖无关,统计请当作参考。